1.1 企业介绍 ...... 7
1.2 发展历程 ...... 7
2.1 日本后开发时代:物业行业依旧保持稳健增长 .... 9
2.2 人口/建筑高龄化:增量的挑战,存量的机遇 ..... 11
2.3 个股表现:超越市场,回报丰厚 .... 12
2.4 小结:对两个问题回答 ...... 14
3.1 开发板块:小规模,精品开发商 .... 14
3.2 房地产市场恶化,逐步退出开发业务 .... 15
3.3 出清存货,压降负债 ...... 15
3.4 小结:聚焦管理业务,确立四条主线 .... 16
4.1 公司业务构成情况 ..... 16
4.2 社区住宅管理(住宅管理业务) .... 18
4.3 修缮工程(维修、更新和代建业务) .... 23
4.4 建筑物管理(非住社区管理) ....... 26
4.5 房地产管理(建筑托管和经纪服务) .... 29
5.1 财务管控逻辑:管理计划严明,严控业绩指标 ...... 31
5.2 业务管控:牢固把握提价权(涨价)和降费能力(降成本) .... 35
5.3 风险管控:重视应收账款管理,物业费催缴流程清晰 ....... 36
6.1 业务有进退,主营有聚焦....... 37
6.2 夯实住宅底盘,资源导流复用 ....... 38
6.3 开拓海外,因地制宜 ...... 39
图1 NIHON HOUSING 主要业务结构 ....... 7
图2 NIHON HOUSING 发展历程 ....... 8
图3 2014-2030 年日本楼宇管理市场规模(百亿日元) .... 9
图4 2022 年日本非住宅领域楼宇管理占比情况 ..... 9
图5 2014-2030 年日本楼宇管理市场规模(百亿日元) .... 9
图6 2011-2030 年日本公寓管理市场规模(百亿日元) .... 9
图7 2015-2023 年日本新建公寓月度平均管理费 ..... 10
图8 1989-2021 年日本住宅翻新市场规模 ....... 10
图9 2014-2023 年日本重建改造建筑数量 ....... 11
图10 2015-2023 年日本建筑物扩建和翻新的建筑投资 ..... 11
图11 2000 年至今日本各年龄层人口总数及增速 ....... 11
图12 2000 年至今日本各年龄层人口占比 ..... 11
图13 1994-2023 年日本住宅建设数量(万个) .... 12
图14 2018 年日本住房存量使用时长情况 ..... 12
图15 公司2006-2023 财年营业收入及同比增速 ....... 13
图16 公司2006-2023 财年营业利润及同比增速 ....... 13
图17 公司2006-2023 财年归母净利润及同比增速 .... 13
图18 公司2006-2023 财年利润率表现情况....... 13
图19 上市以来公司收盘价与市盈率表现情况 .... 13
图20 上市以来公司股票与东京日经225 收益率比较 .... 13
图21 公司2005-2008 财年公寓开发建设供应户数及其市场占比情况 ....... 14
图22 公司2006-2009 财年开发建设业务收入及其占比 .... 15
图23 公司2006-2009 财年开发建设业务营业利润率 .... 15
图24 公司2006-2009 财年存货快速出清 ...... 16
图25 公司2006-2009 财年有息负债快速压降 ....... 16
图26 公司2006-2009 财年筹资活动现金流持续流出 .... 16
图27 公司2006-2009 财年自有资本比率快速提升 .... 16
图28 公司2006-2023 财年各项业务收入占比情况 .... 17
图 29 公司 2007-2023 财年各项比业增务速收情入况同 .... 17
图30 公司2006-2023 财年各项业务营业利润率情况 .... 18
图31 公司2016-2022 财年社区住宅管理分项收入占比 .... 18
图32 公司2017-2022 财年社区住宅管理分项收入同比 .... 18
图33 公司2006-2023 财年日本在管公寓规模增速优于日本新房销售增速 ....... 19
图34 日本公寓理事会更换物管公司的流程 .... 19
图35 公司2001-2020 财年公寓管理订单中存量物业占比逐步提升 ...... 20
图36 公司2006-2023 财年海外在管公寓户数规模及每年净增户数 ...... 21
图37 公司私人区域服务的具体内容 ...... 22
图38 公司修缮工程业务规划 ..... 23
图39 公司大规模修缮工程流程 ...... 24
图40 公司2004-2022 财年修缮工程业务收入占比情况 .... 24
图41 公司2004-2011 财年修缮工程业务细项毛利率情况 ..... 25
图42 公司2004-2022 财年大规模修缮业务营业收入 .... 26
图43 公司2004-2022 财年小修工程业务营业收入 .... 26
图44 公司2006-2008 财年在管非住建筑栋数按地区分布 ..... 27
图45 日本东京23 区办公楼空臵率情况 ..... 27
图46 公司2005-2020 财年日本国内在管非住建筑物栋数及每年净增栋数 ....... 28
图47 公司建筑物管理运营支持体系 ...... 29
图48 公司2005-2020 财年日本国内在管出租公寓栋数及每年净增栋数 ....... 29
图49 公司共同管理租赁业务与物管业务,协同发展创造价值 ....... 30
图50 日本租金水平整体保持相对平稳 ....... 31
图51 日本J-REIT 成交整体保持上升态势 ..... 31
图52 公司提供管理建议,帮助客户更好获得证券化收益 ...... 31
图53 公司2006-2023 财年经常利润及同比增速 ....... 32
图54 公司2007-2023 财年营业收入计划值....... 32
图55 公司2007-2023 财年营业收入实际值-计划值 ...... 32
图56 公司2007-2023 财年营业利润率计划值 ....... 33
图57 公司2007-2023 财年营业利润率实际值-计划值 ....... 33
图58 公司2007-2023 财年整体财务指标计划值 ....... 33
图59 公司2007-2023 财年整体财务指标实际值-计划值 ....... 33
图60 公司2006-2023 财年经常利润率 ...... 34
图61 公司2006-2023 财年自有资本比率 ...... 34
图62 公司2006-2023 财年经营活动现金净流量 ....... 34
图63 公司2006-2023 财年投资活动现金净流量 ....... 34
图64 公司2006-2023 财年融资活动现金净流量 ....... 35
图65 公司2006-2023 财年持有现金等价物....... 35
图66 公司2006-2023 财年每股股息及股息支付率情况 .... 35
图67 公司2006-2023 财年股息率情况 ...... 35
图68 NIHON HOUSING 对工作方式的改革 ...... 36
图69 公司催收物业费流程 ..... 36
图70 公司2006-2023 财年应收账款及坏账准备提取比例 ..... 37
图71 公司2006-2023 财年坏账准备转入及其收入占比 .... 37
图72 公司2009 财年之后退出开发业务,形成四大主营业务格局 .... 37
图73 集团公司发展版图..... 38
图74 公司在坚实业务底盘基础上形成合作链条 .... 39
图75 公司2009-2023 财年在各个地区的营业收入情况 .... 39
图76 公司2016-2023 财年在各地区的有形固定资产情况 ..... 39
图77 NIHON HOUSING 海内外公司分布情况 ...... 40
每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的金融投资的资料和报告
相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。
点此填写您的需求可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831